Les cours actuels
Cotations de l'Or et des Pièces d'Or
Titres d'Or/Pièces d' Or | Poids d'Or Fin | Cours de l'Or Instantané | Cours CPoR | Prime CpOR |
---|---|---|---|---|
CE TABLEAU DE PRIX EST EN ERREUR | 1.00 gr | 51.27 € | 47.19 € | -7.95 % |
NE PAS TENIR COMPTE | 0.91 gr | 46.65 € | 42.94 € | -7.95 % |
debris or 900/100000 | 0.90 gr | 46.14 € | 42.47 € | -7.95 % |
debris or 23/24k | 1.00 gr | 51.27 € | 47.19 € | -7.95 % |
debris or 18k | 0.75 gr | 38.45 € | 35.39 € | -7.95 % |
CE TABLEAU DE PRIX EST EN ERREUR | 0.00 gr | 0.00 € | 0.00 € | -7.95 % |
Cotation des pièces en ARGENT
Pièces en Argent | Poids d'Argent fin | Valeur Argent instantanée |
---|---|---|
100F V EMEM REPUBLIQUE | 13.50 gr | 0,00 € |
2 francs semeuses | 8.36 gr | 0,00 € |
Cours de l'argent en séance
Argent en séance | Valeur Argent instantanée |
---|---|
Lingot 1kg | 0.00 € |
1 once | 0.00 € |
1 gramme | 0.00 € |
LondonFix | 0.00 € |